/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
A=H 000 040 051 BVi BHl
G-H 025 040 003 ONB BHl
H=T 040 060 049 BHl Cer KLOU
T=J 060 080 017 Cer Zid KLOU
N-J 070 080 001 NVA Zid
J-U 080 104 016 Zid MaP 
J=K 080 095 016 Zid Mal
J=O 080 095 016 Zid MmO
J=L 080 113 019 Zid MmK
* 114 178
B=H 179 219 051 Mod BHl
C-H 193 219 003 Jih BHl
E=H 203 219 003 ONA BHl
H=T 219 238 049 BHl Cer M
T=J 238 256 017 Cer Zid M
J=M 256 299 019 Zid MmA
* 300 364
D=H 365 405 051 RBV BHl
H+T 405 424 049 BHl Cer QRSW
T+S 424 444 017 Cer BSl
S-Q 444 466 016 BSl VLT
S=R 444 476 016 BSl Sla
S=W 444 514 019 BSl Bzc
* 515 589
I=H 590 630 051 RMo BHl
H-F 630 684 051 BHl OIv
/---------------
