/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
H=A 000 054 049 Cer Ste
A=B 054 087 019 Ste OlP
O=B 083 087 003 OlS OlP HIJ
Q-C 090 099 000 DOl Olh HIJ
B=C 087 099 051 OlP Olh HIJ
C=D 099 138 049 Olh Gry
D=E 138 175 017 Gry Bro
E=F 175 208 019 Bro Dlu
F=I 208 229 051 Dlu Pre
F=P 208 229 051 Dlu Pre
* 230 294
F=J 295 333 051 Dlu Pro
* 334 398
K-C 399 453 051 Boh Olh
O=B 435 439 003 OlS OlP L
Q-C 442 453 000 DOl Olh L
B=C 439 453 051 OlP Olh L
C-L 453 494 051 Olh Bla
* 495 559
M-G 560 593 049 VBy OBe
G-C 593 618 019 OBe Olh
O=B 601 605 003 OlS OlP NM
Q-C 609 618 000 DOl Olh NM
B=C 605 618 051 OlP Olh NM
C-N 618 638 051 Olh ONU
