/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
L-A 000 033 051 ToL TvC
J-A 017 033 051 TVj TvC
A-M 033 058 051 TvC Mla
* 059 124
K=A 125 158 051 CTr TvC
A=B 158 186 051 TvC Rud
B=C 186 239 049 Rud Kra
B-N 186 197 048 Rud Lan
C=D 239 281 017 Kra Hos
D=E 281 327 019 Hos Zab
E=F 327 360 049 Zab Luk
F=G 360 391 017 Luk Moh
G=H 391 407 017 Moh Mor
P-I 447 461 003 Lit Cer
H=I 407 461 019 Mor Cer
I=Q 461 522 051 Cer Ste
* 523 588
O-E 589 620 051 Pos Zab
