/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
U=J 000 045 049 Kla OMP
J=K 045 101 019 OMP Jen
V=K 070 101 003 Str Jen
K-L 101 117 049 Jen OLi
R-L 117 117 000 Rud OLi
L-M 117 132 019 OLi Hos
K=M 101 132 051 Jen Hos
M=N 132 170 051 Hos Ruz
* 171 235
M-T 235 254 051 Hos Zli
* 255 320
Q=N 321 392 051 Let Ruz
N=O 392 429 049 Ruz Vel
O=P 429 483 017 Vel Dej
F=D 496 518 003 Ho Bny
G=D 496 518 003 Ho Bny 
P=D 483 518 019 Dej Bny
D=E 518 535 049 Bny MVi
E=A 535 557 019 MVi MNa
A-S 000 000 000 MNa ODK
E-B 535 548 016 MVi Hra
* 558 623
A=B 624 643 049 MNa Hra
B=I 643 668 016 Hra OB
B=H 643 668 016 Hra OB
B=C 643 686 019 Hra Lbn
