/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
A=D 000 078 051 Str HHe
* 078 145
B=D 145 180 051 Mod HHe 
C-D 165 180 003 Jih HHe 
D+H 180 214 051 HHe BHl 
H=J 214 252 051 BHl BZi  
J=O 252 271 048 BZi BMJ 
J=K 252 286 051 BZi BMa
P=K 000 000 000 BMS BMa  
K=M 286 399 051 BMa Ada 
* 399 466
K=L 466 532 051 BMa BKP
R=S 000 000 000 Sla BSl  
S=T 000 000 000 BSl Be   
T=J 000 000 000 Be BZi
T-H 000 000 000 Be BHl   
D=Q 000 000 000 HHe BDo
Q=T 000 000 000 BDo Be
F-H 000 000 000 Chr BHl
G=H 000 000 000 ONB BHl
E=H 000 000 000 ONA BHl
N-J 000 000 000 NVA BZi
H=I 000 000 000 BHl ONS
U=D 169 180 000 DHH HHe
/pribl.meritko : 1 km...asi 7 b.
