/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
K-B 000 028 051 NbM Nbh
* 029 092
J-B 093 136 051 Vel Nbh
* 137 200
I+A 201 263 049 LnL Kos
A+B 263 305 019 Kos Nbh
B-N 305 329 049 Nbh DKV
B=C 305 341 049 Nbh Nbp
B=L 305 317 051 Nbh Nbv
C=D 341 367 017 Nbp OBa
R=D 353 367 049 Nbs OBa
D=E 367 390 017 OBa Pod
E=F 390 425 017 Pod Lib
F=G 425 447 019 Lib VOs
G=P 447 508 051 VOs Kol
* 509 572
F=H 573 618 049 Lib Kan 
G-H 599 618 001 VOs Kan
H-O 618 649 019 Kan Dob
