/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
L=D 000 032 051 ULZ USt
* 033 096
K=A 097 145 049 DcV Bol
A=B 145 217 017 Bol VBr
C=D 256 279 003 VSa USt
B=D 217 279 019 VBr USt
D=E 279 336 049 USt Seb
E=F 336 408 019 Seb VZe
F-M 408 420 048 VZe Zal
F=G 408 448 049 VZe Ltd
G=H 448 509 017 Ltd Pol
H=I 509 551 017 Pol Hos
O-J 576 596 003 VPS Ste
I=J 551 596 019 Hos Ste
J=N 596 635 051 Ste Lib
