/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
A+C 000 064 051 Lib Bce
N+C 000 064 051 Lib Bce
C+D 064 146 049 Bce Uva
D+E 146 227 017 Uva CBr
E+F 227 278 019 CBr Por
F=G 278 346 051 Por Pec
L-H 000 000 000 Cer Vel
G=H 346 406 051 Pec Vel
H=K 406 474 051 Vel Kol
B=C 042 064 000 Mal Bce
F-I 278 310 000 Por Sad
* 475 540 
J-G 541 580 051 Pla Pec
/pribl.meritko : 1 km...asi 5 b.
/M...Libe 0.TK, pouze pro vstup
