/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
F=E 000 028 049 Bn  MVi 
G=E 000 028 049 Bn  MVi
E=A 028 039 019 MVi MNa 
* 040 104
A=S 000 000 000 MNa OdK
A=B 105 119 049 MNa Hra
B=H 119 143 016 Hra OB 
B=I 119 143 016 Hra OB 
B=C 119 159 019 Hra Lbn
O=C 000 000 000 DLb Lbn
V-D 163 173 000 LS1 Lib
C=D 159 173 051 Lbn Lib ABH
D+N 173 250 051 Lib Bce
D+R 173 250 051 Lib Bce
* 251 315
P=C 316 372 051 Ph  Lbn
Q=C 316 372 051 Ph  Lbn
C=D 372 386 051 Lbn Lib PQ
* 387 451
J=C 452 468 051 Rk  Lbn
K=C 452 468 051 Rk  Lbn
C-T 468 475 000 Lbn LS2
C-U 468 475 000 Lbn LS3
C=D 468 482 051 Lbn Lib JK
D-M 482 528 051 Lib Mal
* 529 583
L-C 584 615 051 Vys Lbn
C-D 615 629 051 Lbn Lib L
