/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
K-B 000 027 051 Mal Hst
* 028 092
J-A 120 129 001 Vsn OZa
I=A 093 129 049 Vso OZa
A=B 129 142 018 OZa Hst
B-L 142 155 048 HSt VHs
M-C 167 176 002 VUh Uhr
B=C 142 176 051 HSt Uhr
C=D 176 224 049 Uhr Ric
N-E 255 271 001 VPo Str
D=E 224 271 017 Ric Str
E=F 271 324 017 Str Sen
F=G 324 370 019 Sen Cer
Q-G 360 370 000 DCE Cer
G=H 370 430 051 Cer Ben
H-S 430 462 048 Ben Pos
H=R 430 530 051 Ben Olb
* 531 595
O-G 596 632 051 Hve Cer
G-P 632 679 051 Cer TNS
/konec
