/ZK  Y1  Y2 KFG JM1 JM2
/-----------------------
A=B 000 070 051 VOs Kol
H-B 045 070 001 Hra Kol
B=C 070 089 049 Kol KSN
C=D 089 166 019 KSN KHh
* 167 231 (Mezera v GVD)
I-B 282 296 001 VLU Kol
E=B 232 296 051 Vel Kol
B-J 296 322 000 Kol DKV
B=C 296 315 049 Kol KSN
C-K 315 320 000 KSN KSO 
C=F 315 398 019 KSN ZnL
* 399 463 (Mezera v GVD)
B-G 464 544 051 Kol Rat
C-L 315 320 000 KSN KSO 
C-M 315 320 000 KSN KSO 
/ priblizne meritko: 1 km ...asi 6 b.
