/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
A=B 000 029 049 PzJ Kri
B=C 029 057 017 Kri Koz
C-D 057 092 017 Koz Ple
D-E 092 129 019 Ple Pno
E-F 129 164 049 Pno Vra
E-V 129 158 048 Pno Trp
F-G 164 189 017 Vra Str
G-H 189 218 017 Str Mil
W-I 225 242 003 Bor Svo
H-I 218 242 019 Mil Svo
I-J 242 278 049 Svo Ose
J-K 278 320 017 Ose Pav
K-L 320 348 017 Pav Bro
L-M 348 372 019 Bro Pla
X-M 354 372 003 Tch Pla
M-N 372 402 049 Pla ChP
N-O 402 441 019 ChP MLa
O-P 441 461 049 MLa VuM
O-Y 441 453 048 MLa OKl
P-Q 461 486 017 VuM LKy
Q-R 486 524 017 LKy DZa
R-S 524 540 017 DZa Sal
S-T 540 564 017 Sal Lip
T=U 564 617 019 Lip Ch.
/pribl.meritko : 1 km...asi 4 b.
