/   Y1  Y2  KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
L-E 000 039 049 Les Str
E-F 039 072 017 Str Dvo
F-B 072 107 019 Dvo Pol
* 107 174
K=A 174 213 049 SuV Rol
A=B 213 240 019 Rol Pol
B=C 240 265 049 Pol Cim
C=D 265 284 017 Cim Zar
D=G 284 330 017 Zar Kun
G=H 330 357 017 Kun Vah
G-M 330 349 000 Kun Hei
H=I 357 383 019 Vah Rej
H-N 357 371 000 Vah Pod
I=J 383 403 049 Rej Fry
J-P 403 419 016 Fry Hre
J=O 403 427 019 Fry Zvi
/pribl.meritko : 1 km...asi 4 b.
