/ZK  Y1  Y2 KFG JM1 JM2
/-------------------------------------------
O=A 000 042 049 Mod Neb
A=B 042 059 017 Neb Buk
B=C 059 078 017 Buk Tuh
P-B 051 059 001 Gri Buk
C=D 078 116 017 Tuh BKr
D=E 116 143 017 BKr Har
E=F 143 176 019 Har Raz
F=G 176 223 049 Raz Ber
G=H 223 250 017 Ber Skr
H=I 250 278 017 Skr Lin
I=Q 278 317 019 Lin Vid
* 317 384 (Mezera v GVD)
F-J 384 400 049 Raz Kri
J-K 400 432 017 Kri Klo
K-L 432 453 017 Klo San
L-S 453 465 016 San EOs
L-M 453 476 017 San Sou
M-N 476 498 017 Sou Pla
N-R 498 540 019 Pla Roz
/ priblizne meritko: 1 km ...asi 4 b.
